Bonjour Flora,
Voici un aperçu de votre activité sur l'année en cours.
Filtre par utilisateur réservé aux administrateurs.
CA généré
105 500 €
+12,4 %vs 2025
Panier moyen
4 795 €
+3,1 %vs 2025
Marge
36 925 €
+9,2 %vs 2025
Marge %
35 %
+1,5 %vs 2025
Évolution du CA
Évolution de la marge
Publications de la semaine
Semaine du 7 – 13 sept. 2026.
BriefingScriptingTournageÀ publierPublié
lundi7 sept.
Aucune publication.
mardi8 sept.
Aucune publication.
mercredi9 sept.
Aucune publication.
jeudi10 sept.
Aucune publication.
vendredi11 sept.
Aucune publication.
samedi12 sept.
Aucune publication.
dimanche13 sept.
Aucune publication.
Collaborations urgentes
Collaborations avec une échéance proche ou dépassée.
Lancement sérum Éclat#Collaboration-001 · Lumière Cosmétiques | LÉEM | En cours | 18 500 € | En retard de 61 jours |
Collection été seconde main#Collaboration-003 · Agence Pulse | CH | En cours | 4 500 € | En retard de 55 jours |
Escapade luxe Maldives#Collaboration-004 · Voyage Éclat | IN | En cours | 24 000 € | En retard de 53 jours · +1 autre |
Défi fitness rentrée#Collaboration-005 · FitPro | NA | En attente de contractualisation | 9 000 € | En retard de 32 jours |
Sac capsule automne#Collaboration-006 · Maison Vertu | SO | En attente de contractualisation | 11 000 € | En retard de 36 jours |
Recettes healthy partenariat#Collaboration-007 · GreenLeaf | EM | En attente de contractualisation | 6 500 € | En retard de 44 jours |
Routine bien-être matinale#Collaboration-009 · GreenLeaf | MA | Lead | 5 000 € | En retard de 30 jours |
Teaser danse marque sport#Collaboration-010 · FitPro | GA | Lead | 6 800 € | En retard de 38 jours |
Projet gaming abandonné#Collaboration-012 · Studio Créatif | LU | Abandonnée | 4 000 € | En retard de 139 jours |
1 — 9 sur 9 collaborations